Chi tiết sản phẩm

Cáp điều khiển ruột mềm có màn chắn 300/500 V - Cu/PVC/PVC/SB/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-7 (IEC 60227-7)







 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Chiều dày lớp bọc trong Đường kính sợi của màn chắn Chiều dày vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
5 x 0.5     0.6 0.7 0.18 1.0 10 39.0 1000
5 x 0.75     0.6 0.7 0.18 1.0 11 26.0 1000
5 x 1     0.6 0.7 0.18 1.1 12 19.5 1000
5 x 1.5     0.7 0.8 0.18 1.2 13 13.3 1000
5 x 2.5     0.8 0.8 0.18 1.3 15 7.98 1000
                   
7 x 0.5     0.6 0.7 0.18 1.1 11 39.0 1000
7 x 0.75     0.6 0.7 0.18 1.2 12 26.0 1000
7 x 1     0.6 0.8 0.18 1.2 13 19.5 1000
7 x 1.5     0.7 0.8 0.18 1.3 14 13.3 1000
7 x 2.5     0.8 0.8 0.18 1.5 17 7.98 1000
                   
12 x 0.5     0.6 0.8 0.18 1.3 14 39.0 1000
12 x 0.75     0.6 0.8 0.18 1.3 15 26.0 1000
12 x 1     0.6 0.8 0.18 1.4 16 19.5 1000
12 x 1.5     0.7 0.8 0.18 1.5 18 13.3 1000
12 x 2.5     0.8 0.9 0.18 1.7 21 7.98 1000
                   
27 x 0.5     0.6 0.8 0.18 1.6 19 39.0 1000
27 x 0.75     0.6 0.9 0.18 1.7 21 26.0 1000
27 x 1     0.6 0.9 0.18 1.7 22 19.5 100
27 x 1.5     0.7 0.9 0.18 2.0 26 13.3 500
27 x 2.5     0.8 1.0 0.26 2.3 30 7.98 500
                   
48 x 0.5     0.6 0.9 0.26 1.9 24 39.0 500
48 x 0.75     0.6 1.0 0.26 2.1 26 26.0 500
48 x 1     0.6 1.0 0.26 2.1 28 19.5 500
48 x 1.5     0.7 1.1 0.26 2.4 33 13.3 500
48 x 2.5     0.8 1.2 0.26 2.4 38 7.98 500
                                                                                                                

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0928 784 668

Trực tuyến

0981 943 124 - 0971 957 028

0928784668

Chat hỗ trợ
Chat ngay