Chi tiết sản phẩm

Dây điện 1 lõi bọc cách điện PVC 450/750 - Cu/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 3 (IEC 60227 - 3)





 
Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (Ω/km) (m)
1 x 1.5     0.7 3.0 12.1 200/c
1 x 1.5     0.7 3.0 12.1 200/c
1 x 2.5     0.8 3.5 7.41 200/c
1 x 2.5     0.8 4.0 7.41 200/c
1 x 4     0.8 4.0 4.61 200/c
1 x 4     0.8 4.5 4.61 200/c
1 x 6     0.8 4.5 3.08 200/c
1 x 6     0.8 5.0 3.08 200/c
1 x 10     1.0 6.5 1.83 2000
1 x 16     1.0 7.5 1.15 2000
1 x 25     1.2 9.0 0.727 1000
1 x 35     1.2 10 0.524 1000
1 x 50     1.4 12 0.387 1000
1 x 70     1.4 14 0.268 1000
1 x 95     1.6 16 0.193 1000
1 x 120     1.6 17 0.153 1000
1 x 150     1.8 20 0.124 1000
1 x 185     2.0 22 0.0991 500
1 x 240     2.2 25 0.0754 500
1 x 300     2.4 28 0.0601 500500
1 x 400     2.6 31 0.0470 500
1 x 500     2.8 35 0.0366 500
                                                                         

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-3, JIS C 3306.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0928 784 668

Trực tuyến

0981 943 124 - 0971 957 028

0928784668

Chat hỗ trợ
Chat ngay