Chi tiết sản phẩm

Dây điện 1 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 450/750 - Cu/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Áp dụng tiêu chuẩn: TCVN 6610 - 3 (IEC 60227 - 3)





 
Tiết diện mặt cắt danh định  
Chiều dày cách điện   
Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (Ω/km) (m)
1 x 0.5      0.7 2.2 39.0 200/c
1 x 0.75     0.7 2.4 26.0 200/c
1 x 1     0.7 2.6 19.5 200/c
1 x 1.25 (*)     0.7 2.9 15.6 200/c
1 x 1.5     0.8 3.1 13.3 200/c
1 x 2 (*)     0.8 3.5 9.50 200/c
1 x 2.5     0.8 3.6 7.98 200/c
1 x 3 (*)     0.9 3.9 6.59 200/c
1 x 4     1.0 4.2 4.95 200/c
1 x 6     1.0 5.0 3.30 200/c
1 x 10     1.0 7.0 1.91 1000
1 x 16     1.0 8.0 1.21 1000
1 x 25     1.2 10 0.780 1000
1 x 35     1.2 11 0.554 1000
1 x 50     1.4 13 0.386 1000
1 x 70     1.4 15 0.272 1000
1 x 95     1.6 17 0.206 500
1 x 120     1.6 19 0.161 500
1 x 150     1.8 21 0.129 500
1 x 185     2.0 23 0.106 500
1 x 240     2.2 26 0.0801 500
                                                                         

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60227-3, JIS C 3306.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.
 

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0928 784 668

Trực tuyến

0981 943 124 - 0971 957 028

0928784668

Chat hỗ trợ
Chat ngay