Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 1 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 1 lõi có giáp bảo vệ (cáp ngầm) 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)








 

 
Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định   Chiều dày cách điện Đường kính sợi giáp Chiều dày danh định vỏ bọc Đường kính tổng gần đúng Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài đóng gói
   
(mm2)     (mm)  (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (m)
1 x 1.5     0.7 0.8 1.8 10.5 12.1 2000
1 x 2.5     0.7 0.8 1.8 11 7.41 2000
1 x 3.5 (*)     0.7 0.8 1.8 11 5.20 2000
1 x 4     0.7 0.8 1.8 11.5 4.61 2000
1 x 5.5 (*)     0.7 0.8 1.8 12 3.33 2000
1 x 6     0.7 0.8 1.8 12 3.08 2000
1 x 8 (*)     0.7 0.8 1.8 12.5 2.31 2000
1 x 10     0.7 0.8 1.8 13 1.83 2000
1 x 14 (*)     0.7 0.8 1.8 13.5 1.30 2000
1 x 16     0.7 0.8 1.8 14 1.15 2000
1 x 22 (*)     0.9 0.8 1.8 15 0.832 2000
1 x 25     0.9 0.8 1.8 16 0.727 1000
1 x 35     0.9 1.25 1.8 17.5 0.524 1000
1 x 38 (*)     0.9 1.25 1.8 18 0.492 1000
1 x 50     1.0 1.25 1.8 19 0.387 1000
1 x 60 (*)     1.0 1.25 1.8 20.5 0.307 1000
1 x 70     1.1 1.25 1.8 21 0.268 1000
1 x 95     1.1 1.6 1.8 24 0.193 1000
1 x 100 (*)     1.1 1.6 1.8 24 0.182 1000
1 x 120     1.2 1.6 1.8 26 0.153 1000
1 x 150     1.4 1.6 1.8 28 0.124 500
1 x 185     1.6 1.6 1.8 30 0.0991 500
1 x 200 (*)     1.7 1.6 1.9 31 0.0918 500
1 x 240     1.7 1.6 1.9 33 0.0754 500
1 x 300     1.8 2.0 2.0 37 0.0601 500
1 x 400     2.0 2.0 2.2 41 0.0470 500
1 x 500     2.2 2.0 2.3 45 0.0366 500
                                                                                                                            
 

(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.

Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline

0928 784 668

Trực tuyến

0981 943 124 - 0971 957 028

0928784668

Chat hỗ trợ
Chat ngay