Chi tiết sản phẩm

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC


Mã sản phẩm :
Liên hệ

Cáp điện 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV - Cu/XLPE/PVC            
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5935 (IEC 60502-1)

 
Số lõi x Tiết diện
mặt cắt danh định
Chiều dày cách điện Chiều dày danh
 định vỏ bọc
Đường kính
 tổng gần đúng
Điện trở ruột dẫn ở 20°C Chiều dài
đóng gói
Lõi pha   Lõi trung tính   Lõi pha
 Lõi trung tính
(mm2) (mm) (mm) (mm) (mm) (Ω/km) (Ω/km) (m)
3x2.5+1x1.5 0.7 0.7 1.8 12 7.41 12.1 1000
3x4+1x2.5 0.7 0.7 1.8 13 4.61 7.41 1000
3x6+1x2.5 0.7 0.7 1.8 15 3.08 4.61 1000
3x10+1x6 0.7 0.7 1.8 17 1.83 3.08 1000
3x16+1x10 0.7 0.7 1.8 19 1.15 1.83 1000
3x25+1x16 0.9 0.7 1.8 23 0.727 1.15 1000
3x35x1x16 0.9 0.7 1.8 25 0.524 1.15 1000
3x35x1+25 0.9 0.9 1.8 26 0.524 0.727 1000
3x50+1x25 1.0 0.9 1.8 29 0.387 0.727 500
3x50+1x35 1.0 0.9 1.8 30 0.387 0.524 500
3x70+1x35 1.0 0.9 1.9 33 0.268 0.524 500
3x70+1x50 1.0 1.0 1.9 34 0.268 0.387 500
3x95+1x50 1.1 1.0 2.1 38 0.193 0.387 500
3x95+1x70 1.1 1.1 2.1 39 0.193 0.268 500
3x120+1x70 1.2 1.1 2.2 43 0.153 0.268 500
3x120+1x95 1.2 1.1 2.2 44 0.153 0.193 500
3x150+1x95 1.4 1.1 2.3 48 0.124 0.193 400
3x150+1x120 1.4 1.2 2.4 49 0.124 0.153 400
3x185+1x95 1.6 1.1 2.5 52 0.0991 0.193 400
3x185+1x120 1.6 1.2 2.5 53 0.0991 0.153 400
3x185+1x150 1.6 1.4 2.5 54 0.0991 0.124 400
3x240+1x120 1.7 1.2 2.6 59 0.0754 0.153 350
3x240+1x150 1.7 1.4 2.7 60 0.0754 0.124 350
3x240+1x185 1.7 1.6 2.7 61 0.0754 0.0991 350
3x300+1x150 1.8 1.4 2.8 65 0.0601 0.124 350
3x300+1x185 1.8 1.6 2.9 67 0.0601 0.0991 350
3x300+1x240 1.8 1.7 2.9 68 0.0601 0.0754 350

 

Hỗ trợ trực tuyến

Trực tuyến

04 39726159 - 0981943124 - 0971957028

Hotline

0928784668

kinh doanh

0981943124 - 0971957028 - 0904334867

0928784668

Chat hỗ trợ
Chat ngay