Cáp điện 1 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV - Cu/XLPE/PVC
Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 5935, (IEC 60502-1)
| Tiết diện mặt cắt danh định | Chiều dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Chiều dài đóng gói | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (m) | ||
| 1x1.5 | 0.7 | 1.4 | 6 | 12.1 | 200/c | ||
| 1x2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.5 | 7.41 | 200/c | ||
| 1x3.5(*) | 0.7 | 1.4 | 7 | 5.20 | 200/c | ||
| 1x4 | 0.7 | 1.4 | 7 | 4.61 | 200/c | ||
| 1x5.5(*) | 0.7 | 1.4 | 7.5 | 3.33 | 200/c | ||
| 1x6 | 0.7 | 1.4 | 7.5 | 3.08 | 200/c | ||
| 1x8(*) | 0.7 | 1.4 | 8 | 2.31 | 2000 | ||
| 1x10 | 0.7 | 1.4 | 8.5 | 1.83 | 2000 | ||
| 1x14(*) | 0.7 | 1.4 | 9 | 1.30 | 2000 | ||
| 1x16 | 0.7 | 1.4 | 9.5 | 1.15 | 2000 | ||
| 1x22(*) | 0.9 | 1.4 | 11 | 0.832 | 2000 | ||
| 1x25 | 0.9 | 1.4 | 11 | 0.727 | 1000 | ||
| 1x35 | 0.9 | 1.4 | 12 | 0.524 | 1000 | ||
| 1x38(*) | 0.9 | 1.4 | 13 | 0.492 | 1000 | ||
| 1x50 | 1.0 | 1.4 | 14 | 0.387 | 1000 | ||
| 1x60(*) | 1.0 | 1.4 | 15 | 0.307 | 1000 | ||
| 1x70 | 1.1 | 1.4 | 16 | 0.268 | 1000 | ||
| 1x95 | 1.1 | 1.5 | 18 | 0.193 | 1000 | ||
| 1x100(*) | 1.1 | 1.5 | 19 | 0.182 | 1000 | ||
| 1x120 | 1.2 | 1.5 | 20 | 0.153 | 1000 | ||
| 1x125(*) | 1.2 | 1.5 | 20 | 0.147 | 1000 | ||
| 1x150 | 1.4 | 1.6 | 22 | 0.124 | 500 | ||
| 1x185 | 1.6 | 1.6 | 24 | 0.0991 | 500 | ||
| 1x240 | 1.7 | 1.7 | 28 | 0.0754 | 500 | ||
| 1x300 | 1.8 | 1.8 | 30 | 0.0601 | 500 | ||
| 1x400 | 2.0 | 1.9 | 34 | 0.0470 | 500 | ||
| 1x500 | 2.2 | 2.0 | 38 | 0.0366 | 500 | ||
(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.