
| Số lõi x Tiết diện mặt cắt danh định | Chiều dày cách điện | Chiều dày băng giáp | Chiều dày danh định vỏ bọc | Đường kính tổng gần đúng | Điện trở ruột dẫn ở 20°C | Chiều dài đóng gói | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm2) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | (m) | ||
| 1 x 1.5 (*) | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13 | 12.1 | 1000 | ||
| 1 x 1.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13 | 12.1 | 1000 | ||
| 2 x 2.5 (*) | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 7.41 | 1000 | ||
| 2 x 2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 7.41 | 1000 | ||
| 2 x 4 (*) | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14 | 4.61 | 1000 | ||
| 2 x 4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15 | 4.61 | 1000 | ||
| 2 x 6 (*) | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15 | 3.08 | 1000 | ||
| 2 x 6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16 | 3.08 | 1000 | ||
| 2 x 8 (*) | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17 | 2.31 | 1000 | ||
| 2 x 10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18 | 1.83 | 1000 | ||
| 2 x 16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20 | 1.15 | 1000 | ||
| 2 x 25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24 | 0.727 | 1000 | ||
| 2 x 35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26 | 0.524 | 1000 | ||
| 2 x 38 (*) | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 27 | 0.492 | 1000 | ||
| 2 x 50 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 29 | 0.387 | 1000 | ||
| 2 x 60 (*) | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 32 | 0.307 | 1000 | ||
| 2 x 70 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 33 | 0.268 | 1000 | ||
| 2 x 95 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 37 | 0.193 | 500 | ||
| 2 x 100 (*) | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 38 | 0.182 | 500 | ||
| 2 x 120 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 43 | 0.153 | 500 | ||
| 2 x 150 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 47 | 0.124 | 500 | ||
| 2 x 185 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 52 | 0.0991 | 500 | ||
| 2 x 200 (*) | 1.7 | 0.5 | 2.5 | 54 | 0.0918 | 500 | ||
| 2 x 240 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 58 | 0.0754 | 500 | ||
| 2 x 300 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 64 | 0.0601 | 500 | ||
(*) Sản phẩm áp dụng tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng tham khảo theo các tiêu chuẩn IEC 60502-1, JIS C 3605.
Ngoài các chủng loại sản phẩm trên, chúng tôi sẽ sản xuất các loại sản phẩm có qui cách theo yêu cầu của khách hàng.